Объявленя

Срок объявления закончился

Распродажа металлопроката 2016-05-17 08:33:48

Круг 12Х1МФ 28 мм 1,877 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 45 мм 2,723 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 48 мм 2,143 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 50 мм 0,314 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 70 мм 1,708 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 90 мм 1,737 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 110 мм 1,227 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 120 мм 1,209 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 230 мм 0,416 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 250 мм 1,696 тонн 82000
Круг 12Х1МФ 260 мм 8,34 тонн 82000
Круг 15ХМ 20 мм 2,269 тонн 65000
Круг 15ХМ 30 мм 1,53 тонн 65000
Круг 15ХМ 40 мм 3,012 тонн 65000
Круг 15ХМ 60 мм 0,836 тонн 65000
Круг 15ХМ 80 мм 1,35 тонн 65000
Круг 15ХМ 90 мм 2,275 тонн 65000
Круг 15ХМ 120 мм 3,87 тонн 65000
Круг 15ХМ 160 мм 2,25 тонн 65000
Круг 20ХН3А 12 мм 2,5 тонн 85000
Круг 20ХН3А 14 мм 5,14 тонн 85000
Круг 20ХН3А 16 мм 2,449 тонн 85000
Круг 20ХН3А 18 мм 2,591 тонн 85000
Круг 20ХН3А 20 мм 0,011 тонн 85000
Круг 20ХН3А 22 мм 2,242 тонн 85000
Круг 20ХН3А 25 мм 0,002 тонн 85000
Круг 20ХН3А 28 мм 0,241 тонн 85000
Круг 20ХН3А 36 мм 1,588 тонн 85000
Круг 20ХН3А 52 мм 0,642 тонн 85000
Круг 20ХН3А 58 мм 1,45 тонн 85000
Круг 20ХН3А 170 мм 1,055 тонн 85000
Круг 25Х1МФ 10 мм 1,239 тонн 82000
Круг 25Х1МФ 12 мм 0,046 тонн 82000
Круг 25Х1МФ 14 мм 2,832 тонн 82000
Шестигранник 25Х1МФ 17 мм 0,784 тонн 85000
Шестигранник 25Х1МФ 19 мм 0,487 тонн 85000
Круг 25Х1МФ 22 мм 2,836 тонн 82000
Шестигранник 25Х1МФ 24 мм 1,245 тонн 85000
Шестигранник 25Х1МФ 30 мм 0,773 тонн 85000
Круг 25Х1МФ 32 мм 0,166 тонн 82000
Шестигранник 25Х1МФ 32 мм 2,24 тонн 85000
Шестигранник 25Х1МФ 36 мм 0,442 тонн 85000
Шестигранник 25Х1МФ 46 мм 0,404 тонн 85000
Круг 25Х1МФ 48 мм 0,09 тонн 82000
Круг 25Х1МФ 65 мм 1,115 тонн 82000
Круг 25Х1МФ 180 мм 1,145 тонн 82000
Круг 25Х1МФ 250 мм 3,292 тонн 82000
Круг 35ХГСА 20 мм 3,355 тонн 42000
Круг 35ХГСА 30 мм 2,945 тонн 42000
Круг 35ХГСА 60 мм 0,33 тонн 42000
Круг 35ХГСА 90 мм 0,814 тонн 42000
Круг 35ХГСА 120 мм 1,41 тонн 42000
Круг 35ХГСА 140 мм 1,505 тонн 42000
Круг 35ХГСА 230 мм 1,795 тонн 42000
Круг 38ХС 10 мм 1,059 тонн 65000
Шестигранник 38ХС 12 мм 4,6 тонн 75000
Круг 38ХС 12 мм 1,357 тонн 65000
Круг 38ХС 14 мм 1,308 тонн 65000
Шестигранник 38ХС 14 мм 2,135 тонн 75000
Круг 38ХС 15 мм 0,985 тонн 65000
Круг 38ХС 17 мм 0,564 тонн 65000
Шестигранник 38ХС 19 мм 2,9 тонн 75000
Круг 38ХС 20 мм 0,72 тонн 65000
Шестигранник 38ХС 27 мм 2,9 тонн 75000
Круг 38ХС 30 мм 0,685 тонн 65000
Шестигранник 38ХС 32 мм 1,825 тонн 75000
Шестигранник 38ХС 36 мм 1,908 тонн 75000
Круг 38ХС 36 мм 1,295 тонн 65000
Круг 38ХС 40 мм 1,692 тонн 65000
Круг 38ХС 42 мм 2,565 тонн 65000
Круг 38ХС 50 мм 2,375 тонн 65000
Круг 38ХС 60 мм 0,92 тонн 65000
Круг 38ХС 80 мм 2,905 тонн 65000
Круг 38ХС 90 мм 0,455 тонн 65000
Круг 38ХС 100 мм 1,873 тонн 65000
Круг 38ХС 105 мм 2,92 тонн 65000
Круг 38ХС 110 мм 2,71 тонн 65000
Круг 38ХС 120 мм 2,76 тонн 65000
Круг 38ХС 280 мм 4,78 тонн 65000
Круг 40Х 10 мм 4,22 тонн 34000
Круг 40Х 12 мм 2,812 тонн 34000
Круг 40Х 22 мм 0,146 тонн 34000
Круг 40Х 25 мм 1,746 тонн 34000
Круг 40Х 36 мм 3,665 тонн 34000
Круг 40Х 40 мм 3,148 тонн 34000
Круг 40Х 80 мм 0,58 тонн 34000
Круг 40Х 110 мм 0,795 тонн 34000
Круг 40Х 140 мм 0,3 тонн 34000
Шестигранник 40Х 50 мм 2,176 тонн 45000
Круг 40ХН2МА 50 мм 0,899 тонн 75000
Круг 40ХН2МА 55 мм 1,188 тонн 75000
Круг 40ХН2МА 56 мм 2,238 тонн 75000
Круг 40ХН2МА 65 мм 2,393 тонн 75000
Круг 40ХН2МА 70 мм 2,349 тонн 75000
Круг 5ХНМ 150 мм 1,821 тонн 85000
Круг 5ХНМ 80 мм 0,08 тонн 85000
Круг 5ХНМ 300 мм 1,556 тонн 85000
Круг 60С2А 8 мм 0,18 тонн 48000
Круг 60С2А 48 мм 2,076 тонн 48000
Круг 60С2А 50 мм 1,01 тонн 48000
Круг 60С2А 180 мм 5,08 тонн 48000
Круг ШХ15 55 мм 1,784 тонн 49000
Круг ШХ15 60 мм 2,315 тонн 49000
Круг ШХ15 65 мм 1,803 тонн 49000
Круг ШХ15 70 мм 0,805 тонн 49000
Круг ШХ15 95 мм 1,75 тонн 49000


Опубликовано:

ООО Компания Стали Урала

3433802216




Назад