Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

ЕМК Европейская Металлургическая Компания


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Juostos S235JR/J0/J2 0 140 15 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 100 8 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 90 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 10 0 1 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 150 100 3 6005
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2500 35 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 55 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 5 12000
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 180 70 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 700 300 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 194 0 8 0
Apvalus plienas St.3 Gost. 0 45 0 6005
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 230 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 270 280 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S275JR/J0/J2 160 82 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 180 180 0 0
Apvalus plienas St.40X Gost. 0 16 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 80 6 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 60 0 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 40 5 12000
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 220 110 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 200 200 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 180 91 0 0
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 300 100 0 0
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 30 30 3 60
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 50 6 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 200 200 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 70 8 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 30 2 6005
Vamzdis besiūlis 348 0 16 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 140 0 25 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 4 12000
Полосы S235JR/J0/J2 80 50 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 273 0 6 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 5 6005
Juostos S235JR/J0/J2 200 20 0 6005
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 120 55 0 0
Трубы стальные бесшовные St.20 Gost. 127 0 9 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 76 0 4 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 250 260 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 80 4 12000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 12 0 6005
Apvalus kalibruotas plienas St.20 Gost. 0 18 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 16 16 1 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 4 0
Juostos S235JR/J0/J2 180 5 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 20 2 6005
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S235JR/J0/J2 100 50 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 100 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 80 10 12000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1250 3 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 120 64 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 6 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S275JR/J0/J2 270 135 0 0
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S235JR/J0/J2 80 42 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 140 12 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 500 200 0 0


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal