Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Trading Estate, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdis apvalus suvirintas St.20 Gost. 1420 0 19 0
Apvalus plienas C45 0 45 0 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 80 3 12000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 180 180 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 700 300 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 250 12 0
Vamzdžiai kvadratiniai S235JR/J0/J2 120 120 6 12000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1350 6 6000
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 76 0 15 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 6 2500
Apvalus plienas S355JR/J0/J2 0 55 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 114 0 8 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 34 0 0
Vamzdis besiūlis St.10 Gost. 69 0 9 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 40 25 0
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 120 0 6500
Kampuočiai nelygiašoniai, valcuoti S235JR/J0/J2 65 130 8 0
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 400 110 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 133 140 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 100 14 0 6005
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 60 6000
Lakštai DC01 0 1000 1 2000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 320 300 0 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 4 2500
Juostos S235JR/J0/J2 60 4 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 90 5 12000
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 28 0 0


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal