Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Trading Estate, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 50 3 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 16 6 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 140 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 90 40 3 6005
Трубы профильные S275JR/J0/J2 60 60 2 0
Aрматура - 0 22 0 12000
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 41 0 0 6005
Т образный профиль S235JR/J0/J2 40 40 5 6005
Трубы стальные электросварные Нержавеющая сталь 0 42 2 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 150 100 6 6005
Šešiabriaunis St.45 Gost. 19 0 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 150 6 0
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 3 40
Juostos S235JR/J0/J2 0 80 30 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 50 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 120 40 5 12000
Трубы стальные бесшовные 127 0 24 0
Vamzdis besiūlis 145 0 32 0
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 80 80 4 200
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 60 60 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 80 60 4 6005
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 130 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 15 15 2 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 51 0 2 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 14 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 16 5 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 100 15 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 54 0 3 6005
Juostos S235JR/J0/J2 180 10 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 70 70 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 150 50 3 6005
Vamzdžiai vandens-dujų 0 32 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 2 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 80 25 0
Apvalus plienas St.40X Gost. 0 22 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 219 0 5 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 219 0 16 0
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 210 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 140 73 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 60 40 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 70 70 6 6005
Juostos S235JR/J0/J2 200 8 0 6005
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 200 100 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 140 8 12000
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S275JR/J0/J2 180 91 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 3 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 150 50 4 12000
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 30 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 200 5 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 5 12000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 400 300 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 25 0 2 6005
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 75 0 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 40 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 8 12000
Juostos S235JR/J0/J2 0 90 20 0


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal