Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 20 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 25 0 5 0
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1500 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 80 80 6 6005
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 400 110 0 0
Lakštai DC01 0 1250 1 2500
Juostos S235JR/J0/J2 60 8 0 6005
Vamzdis besiūlis St.10 Gost. 159 0 35 0
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 219 0 6 0
Šešiabriaunis S235JR/J0/J2 24 0 0 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 50 50 5 70
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 40 2 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 50 50 5 6005
Apvalus plienas St.20 Gost. 0 270 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 20 5 0
Трубы стальные бесшовные St.45 Gost. 114 0 24 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 100 8 6005
Apvalus plienas St.45 Gost. 0 220 0 0
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 60 60 4 120
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 35 35 3 50
Полосы S235JR/J0/J2 70 12 0 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 18 0 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 45 20 2 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 273 0 6 0
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 60 60 5 100
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 180 180 0 0
Трубы профильные S355JR/J0/J2 100 100 5 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 114 0 7 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 108 0 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 40 3 6005
Lakštai DC01 0 1000 1 2000
Juostos S235JR/J0/J2 0 16 8 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 60 0 3 6005
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 50 38 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 180 5 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 28 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 25 2 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 38 0 4 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 150 8 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 15 3 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 30 4 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 178 0 8 0
Полосы S235JR/J0/J2 80 30 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 57 0 4 6005
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 3 60
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 340 300 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 400 180 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 50 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 160 80 3 6005
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 168 0 16 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 150 150 4 6005


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal