Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 240 240 0 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 70 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 0 12 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 20 1 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 2 12000
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 35 35 4 6005
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 100 100 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0
Apvalus plienas St.3 Gost. 0 40 0 6005
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 20 20 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 2 6005
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 380 102 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 34 0 3 6005
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 100 100 11 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 65 0 2 6005
Šešiabriaunis St.45 Gost. 48 0 0 0
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1800 8 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 120 10 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 160 5 12000
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 152 160 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 180 180 5 12000


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal