Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Juostos S235JR/J0/J2 50 3 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 70 0 10 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 50 0 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 30 3 6005
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 80 0 6500
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 60 6 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 40 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 180 180 8 6005
Vamzdis besiūlis St.45 Gost. 180 0 20 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 70 5 6005
Прокат калиброванный круглый S355JR/J0/J2 0 25 0 3000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 60 0 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 160 80 3 12000
Vamzdžiai vandens-dujų Cinkuoti gaminiai 0 10 0 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 28 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 100 14 0 6005
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 60 6000
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 102 0 4 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 140 70 4 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 60 3 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 14 0 2 0
Apvalus plienas C45 0 55 0 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 60 40 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 60 2 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 60 8 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 70 5 12000
Juostos S235JR/J0/J2 40 10 0 6005
Apvalus plienas C45 0 40 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 203 0 20 0
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 200 75 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 50 30 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 20 2 6005
Vamzdžiai vandens-dujų Cinkuoti gaminiai 0 32 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 60 4 6005
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 76 0 5 0
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 15 0 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 133 0 4 0
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 25 25 3 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 80 80 8 12000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 16 8000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1500 4 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 15 2 6005
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 15 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 25 12 0 6005
Apvalus plienas C45 0 100 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 80 80 3 12000
Vamzdis besiūlis S355JR/J0/J2 83 0 14 0
Apvalus plienas C45 0 35 0 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 60 4 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 100 80 4 6005
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 300 100 0 0
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 34 0 0
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 34 6000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1500 3 6000
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 30 20 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 200 160 5 12000
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 100 5 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 35 3 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 42 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 100 10 6005


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal