Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

Sanistal, UAB


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 70 0 2 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 159 0 5 12000
Балка двутавровая HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 400 300 0 0
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 0 130 0 0
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1800 16 6000
Полосы Медь 0 600 0 2000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1800 14 6000
Прокат калиброванный круглый AISI 304 0 45 0 3
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 120 55 0 0
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 140 60 0 0
Балка двутавровая HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 120 120 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 530 0 8 6005
Прокат калиброванный круглый S355JR/J0/J2 0 8 0 4000
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 150 14 6005
Juostos S235JR/J0/J2 90 6 0 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 48 0 3 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 160 140 8 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 89 0 4 0
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 10 0 6005
Прокат калиброванный круглый S355JR/J0/J2 0 32 0 3000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 324 0 5 12000
Juostos S235JR/J0/J2 0 250 8 0
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 90 0 6500
Трубы профильные S355JR/J0/J2 170 50 3 6005
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 60 40 5 12000
Балка двутавровая HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 800 300 0 0
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 28 0 2 0
Балка двутавровая HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 600 300 0 0
Juostos S235JR/J0/J2 0 300 5 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 80 6 12000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 42 0 2 6005
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 324 0 6 12000
Vamzdis besiūlis St.20 Gost. 219 0 30 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 10 2 6005
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 14 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 140 100 4 12000
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 240 85 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 40 0 3 6005
Балка двутавровая HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 220 220 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S355JR/J0/J2 170 170 8 6005
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 100 80 8 6005
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 25 0 3 0


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal